2018/11/1 17:15:58
介质 | 浓度% | 纯碳石墨 | 浸渍树脂石墨 | 浸渍合金石墨 | |||||
环氧 | 酚醛 | 呋喃 | 巴氏合金 | 铜合金 | 铝合金 | 锑 | |||
盐酸 | 36 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - |
硫酸 | 50 | + | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
98 | + | - | 0 | + | - | - | 0 | - | |
硝酸 | 50 | + | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
65 | + | - | - | - | - | - | 0 | - | |
氢氟酸 | 40 | + | - | 0 | 0 | - | - | - | - |
磷酸 | 85 | + | + | + | + | - | - | 0 | - |
铬酸 | 10 | + | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | - |
醋酸 | 36 | + | 0 | + | 0 | - | - | - | - |
氢氧化钠 | 50 | + | + | - | + | - | + | - | - |
氢氧化钾 | 50 | + | + | - | 0 | - | + | - | - |
海水 | + | + | 0 | + | + | + | - | - | |
苯 | 100 | + | + | + | 0 | + | - | + | + |
氨水 | 10 | + | + | 0 | + | + | - | + | + |
丙酮 | 100 | + | 0 | 0 | + | 0 | + | + | + |
尿素 | + | + | + | + | 0 | - | + | + | |
四氯化碳 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
机油 | + | + | + | + | + | + | + | + | |
汽油 | + | + | + | + | + | + | + | + |
注:“+”为稳定, “-”为不稳定, “0”为较稳定。 聚四氟乙烯性能指标